Los pokémon han sido dotados de tres características básicas de modo que todo poquemon tiene las mismas de base pero hay unas variaciones de 0 a 15 que hacen que cada uno de ellos sea unico, destaque o pase mas desapercibido. Por ejemplo las siguientes son las de Gengar:
Ataque: 204
Defensa: 156
Salud: 120
Gengar puede obtener bonus a estas características llamadas Individuales quedando, por ejemplo de la manera siguiente:
Ataque: 219 (+15)
Defensa: 171 (+15)
Salud: 135 (+15)
La Fase #1 representa la suma de los bonus de las tres Individuales que ha obtenido, por ejemplo, si tuviese la suerte de tener un bonus de 15 a las tres características sería un 45.
La Fase #2 representa los bonus obtenidos en cada una de las Individuales, si ha recibido un 15 en alguna te dirá cual de ellas o cuales si es mas de una.
La Fase #3 representa un parámetro que aún no está funcionando y es el tamaño.
Análisis de la Valoración del Equipo Sabiduría | |
Fase #1: Análisis General de Características | Rango de Bonus a las Caract. |
En general, Tu [Nombre] es una maravilla! Que increíble pokémon! | (37/45 - 45/45) |
En general, tu [Nombre] ha llamado mi atención. | (30/45 - 36/45) |
En general, tu [Nombre] esta por encima de la media. | (23/45 - 29/45) |
En general, tu [Nombre] no parece que vaya a liderar las batallas. | (0/45 - 22/45) |
Fase #2: Análisis de Características Individuales | Bonus a Indiv. |
Sus características exceden mis cálculos.Es increíble! | Bonus de 15 |
Estoy realmente impresionada por sus características, debo decir. | Bonus de 13 - 14 |
Sus características tienden visiblemente a lo positivo. | Bonus de 8 - 12 |
Sus características no se salen de lo normal, en mi opinión. | Bonus de 0 - 7 |
*Si algún pokémon tiene una o mas individuales de 15 te dirá si es Ataque, Salud, Defensa... | |
Fase #3: Tamaño del Pokémon | Tamaño |
Tu [Nombre] es el mas minúsculo que los que haya visto antes. Asombroso. | XS |
Tu [Nombre] esta por debajo de la media en tamaño. | Pequeño |
Tu [Nombre] está por encima de la media en tamaño. | Grande |
El tamaño de tu [Nombre] es... Colosal!. Esto es en efecto excepcional. Fascinante! | XL |
Análisis de la Valoración del Equipo Instinto | |
Fase #1: Análisis General de Características | Rango de Bonus a las Caract. |
En general, tu [Nombre] parece que se puede enfrentar a los mejores! | (37/45 - 45/45) |
En general, tu [Nombre] puede enfrentarse a los mejores! | (30/45 - 36/45) |
En general, tu [Nombre] es bastante decente! | (23/45 - 29/45) |
En general, tu [Nombre] tiene espacio para mejorar según avancen las batallas. | (0/45 - 22/45) |
*Si algún pokémon tiene una o mas individuales de 15 te dirá si es Ataque, Salud, Defensa... | |
Fase #2: Análisis de Características Individuales | Bonus a Indiv. |
Sus características son las mejores que he visto nunca! No hay duda de ello! | Bonus de 15 |
Sus características son realmente fuertes! Impresionante. | Bonus de 13 - 14 |
Definitivamente tiene unas cuantas buenas características. Definitivamente! | Bonus de 8 - 12 |
Sus características están bien pero un poco básicas, como puedo ver. | Bonus de 0 - 7 |
Fase #3: Tamaño del Pokémon | Tamaño |
Gu-Guau. Es el [Nombre] mas minúsculo que he visto nunca! | XS |
Tu [Nombre] poco pequeño para su tipo, ¿no crees? | Pequeño |
Tu [Nombre] es uno GRANDE! | Grande |
Tu [Nombre] es simplemente ENORME! | XL |
Análisis de la Valoración del Equipo Valor | |
Fase #1: Análisis General de Características | Rango de Bonus a las Caract. |
En su conjunto, tu [Nombre] simplemente me fascina. ¡Puede lograr cualquier cosa!. | (37/45 - 45/45) |
En su conjunto, tu [Nombre] es muy fuerte. Que orgulloso te debes sentir! | (30/45 - 36/45) |
En su conjunto, tu [Nombre] está bastante bien. | (23/45 - 29/45) |
En su conjunto, tu [Nombre] puede que no sea el mejor en combate, pero aún así me gusta. | (0/45 - 22/45) |
*Si algún pokémon tiene una o mas individuales de 15 te dirá si es Ataque, Salud, Defensa... | |
Fase #2: Análisis de Características Individuales | Bonus a Indiv. |
Estoy flipando con sus características. ¡GUAU!. | Bonus de 15 |
Cuenta con excelentes características. ¡Que orgulloso te debes sentir! | Bonus de 13 - 14 |
Sus características te ayudarán a cumplir tu objetivo en combate. | Bonus de 8 - 12 |
Sus características no te serán de mucha utilidad en combate. | Bonus de 0 - 7 |
Fase #3: Tamaño del Pokémon | Size |
Tu [Nombre] es tan pequeñín que casi no lo veo. | XS |
Oooh... ¡Que [Nombre] tan pequeño!. Es muy lindo, creo yo. | Pequeño |
No hay duda que tu [Nombre] es bastante grande. | Grande |
Tu [Nombre] es gigantesco, ¡el más grande que he visto nunca!. | XL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario